ATC450 Verteilergetriebe Kupplung Reib- & Stahllamellen Reparatursatz für BMW X5 X6 X3 X4 XDrive
ATC450 Verteilergetriebe Kupplung Reib- & Stahllamellen Reparatursatz für BMW xDrive
Dieser ATC450 Verteilergetriebe Kupplung Reib- und Stahllamellen Reparatursatz wurde für BMW Fahrzeuge mit dem xDrive Allradantriebssystem entwickelt, einschließlich BMW X5, X6, X3 und X4 Modellen.
Die Verteilergetriebe Reiblamellen und Stahllamellen sind kritische interne Komponenten des BMW xDrive Verteilergetriebes, die für eine reibungslose Drehmomentverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse verantwortlich sind.
Unser BMW ATC450 Verteilergetriebe Reparatursatz wird aus hochleistungsfähigen Reibmaterialien und präzisen Stahlplatten gefertigt, um eine hervorragende Haltbarkeit, Hitzebeständigkeit und stabile Kraftübertragung zu gewährleisten.
Dieser Verteilergetriebe Kupplungsplattensatz ist ideal für Reparatur, Überholung und Wartung von Verteilergetrieben und hilft, die ordnungsgemäße Funktion des BMW xDrive Allradantriebssystems wiederherzustellen.
Produktmerkmale
-
Hochleistungsfähiger Verteilergetriebe Kupplungsreib- & Stahllamellensatz
-
Entwickelt für BMW ATC450 Verteilergetriebe
-
Kompatibel mit BMW X5 / X6 / X3 / X4
-
Langlebiges Reibmaterial und legierte Stahlplatten
-
Hervorragende Verschleißfestigkeit und Hitzestabilität
-
Reibungslose Drehmomentübertragung
-
Ideal für Verteilergetriebe Reparatur und Überholung
-
Werksgeprüfte Qualität
-
Lange Lebensdauer
Anwendung
Kompatibel mit:
-
BMW X5 – xDrive
-
BMW X6 – xDrive
-
BMW X3 – xDrive
-
BMW X4 – xDrive
Verteilergetriebe-Modell:
ATC450
Dieser Reparatursatz für Verteilergetriebe-Reiblamellen hilft, die ordnungsgemäße Funktion des BMW xDrive Verteilergetriebesystems wiederherzustellen.
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |





















