Zu Produktinformationen springen
Vorderachsgetriebe für Mercedes-Benz GLC (W253) & GLK (W204) | Passend für GLC300 GLK350 4MATIC Modelle
$358.00
Angebotspreis
$358.00
Normaler Preis
$358.00
Passendes Fahrzeugmodell
| Marke | Modell | Jahr | Variante | Typ | Fahrgestell | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 2021 | Mild-Hybrid Kombi | C 200 EQ Boost 4-matic | AWD -- S205 | 1497cc 135KW 184HP M 264.915 | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 2020 | Mild-Hybrid Kombi | C 200 EQ Boost 4-matic | AWD -- S205 | 1497cc 135KW 184HP M 264.915 | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 2019 | Mild-Hybrid Kombi | C 200 EQ Boost 4-matic | AWD -- S205 | 1497cc 135KW 184HP M 264.915 | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 2018 | Mild-Hybrid Kombi | C 200 EQ Boost 4-matic | AWD -- S205 | 1497cc 135KW 184HP M 264.915 | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 2018 | Diesel Limousine | E 350 d 4-matic | AWD -- W213 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.873 | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 2017 | Diesel Limousine | E 350 d 4-matic | AWD -- W213 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.873 | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2022 | Diesel SUV | 220 d 4-matic | AWD -- X253 | 1950cc 143KW 194HP OM 654.920 | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2021 | Diesel SUV | 220 d 4-matic | AWD -- X253 | 1950cc 143KW 194HP OM 654.920 | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2020 | Diesel-SUV | 220 d 4-matic | AWD -- X253 | 1950cc 143KW 194HP OM 654.920 | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2019 | Diesel-SUV | 250 d 4-matic | AWD -- C253 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.921 | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2019 | Diesel-SUV | 220 d 4-matic | AWD -- X253 | 1950cc 143KW 194HP OM 654.920 | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2019 | Diesel-SUV | 220 d 4-matic | AWD -- X253 | 2143cc 125KW 170HP OM 651.921 | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2019 | Benzin-SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- X253 | 2996cc 270KW 367HP M 276.823 | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2018 | Diesel-SUV | 250 d 4-matic | AWD -- C253 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.921 | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2018 | Diesel-SUV | 220 d 4-matic | AWD -- X253 | 2143cc 125KW 170HP OM 651.921 | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2018 | Benzin-SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- X253 | 2996cc 270KW 367HP M 276.823 | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2017 | Diesel-SUV | 250 d 4-matic | AWD -- C253 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.921 | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2017 | Diesel-SUV | 220 d 4-matic | AWD -- X253 | 2143cc 125KW 170HP OM 651.921 | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2017 | Benzin SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- X253 | 2996cc 270KW 367HP M 276.823 | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2016 | Diesel SUV | 250 d 4-matic | AWD -- C253 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.921 |




















