Zu Produktinformationen springen
OEM FR3Z-7A195-A Reibscheibe 84,9*2,5*23T für Ford Mustang Hinterachsgetriebe (2014-2023)
$7.30
Angebotspreis
$7.30
Normaler Preis
$7.30
Produktbeschreibung
Kompatibilität
Dieses Teil ist mit 101 Fahrzeug(en) kompatibel
| Jahr | Marke | Modell | Ausführung | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ford | Mustang | EcoBoost Convertible 2-Türer | 2.3L 2300CC 140Cu. In. L4 GAS DOHC Turbocharged | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | EcoBoost Coupe 2-Türer | 2.3L 2300CC 140Cu. In. L4 GAS DOHC Turbocharged | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Convertible 2-Türer | 2.3L 2300CC 140Cu. In. L4 GAS DOHC Turbocharged | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Coupe 2-Türer | 2.3L 2300CC 140Cu. In. L4 GAS DOHC Turbocharged | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | GT Convertible 2-Türer | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Türer | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | GT Premium Convertible 2-Türer | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | GT Premium Coupe 2-Türer | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | GT V8 Convertible 2-Türer | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | GT V8 Coupé 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | Mach 1 Coupé 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | Shelby GT500 Coupé 2-türig | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2021 | Ford | Mustang | EcoBoost Cabrio 2-türig | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2021 | Ford | Mustang | EcoBoost Coupé 2-türig | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2021 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Cabrio 2-türig | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2021 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Coupé 2-türig | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2021 | Ford | Mustang | GT Cabrio 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2021 | Ford | Mustang | GT Coupé 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2021 | Ford | Mustang | GT Premium Cabrio 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2021 | Ford | Mustang | GT Premium Coupé 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | 5,0L, 3,15 VERHÄLTNIS |


















