Zu Produktinformationen springen
OEM Qualität ATC450 Verteilergetriebe Kupplungssatz (Reib- & Stahllamellen) für BMW X5 X6 X5M X6M X3 X4
$6.00
Angebotspreis
$6.00
Normaler Preis
$6.00
Produktbeschreibung
Verteilergetriebe ATC450
OEM-Teilenummer:
27107643751 27107643753 27107605344 27107609196 27107610586
27107619178 27107627944 27107629405 27107629605 27107636480 27107639271
Kompatibel für:
BMW X5 2009-2013 xDrive35i (E70)
BMW X6 2009-2014 xDrive35i (E71)
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC R6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC R6 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2993CC R6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC R6 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turboaufgeladen | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboaufgeladen |





















