Zu Produktinformationen springen
OEM Verteilergetriebe Reibscheibe 8697972 für BMW X5 E70 X6 E71 | ATC450 XDrive | Automatikgetriebe | Direkt vom Werk
$6.00
Angebotspreis
$6.00
Normaler Preis
$6.00
Produktbeschreibung
OEM-Verteilergetriebe-Reibscheibe – 8697972 (ATC450)
Diese Reibscheibe wird nach OEM-Spezifikationen für BMW ATC450-Verteilergetriebesysteme hergestellt, die in den Modellen X5 E70 und X6 E71 verwendet werden. Sie stellt die korrekte Drehmomentverteilung wieder her und behebt effektiv xDrive-Vibrationen, Ruckeln und Kupplungsschlupfprobleme.
OEM-Spezifikation – Exakte Passform für ATC450
Brandneuer Zustand
Stabiler Reibungskoeffizient
Reduziert xDrive-Schlupf und Vibrationen
Direkter Ersatz – keine Modifikation
Direktversorgung ab Werk
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC R6 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC R6 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2993CC R6 DIESEL DOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC R6 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |





















