Hinterachsgetriebe Dichtring FR3Z-4310-B für Ford Mustang 2.3T EcoBoost AWD/4WD Getriebetausch
Hinterachsgetriebe-Kupplungsöl-Dichtung FR3Z-4310-B für Ford Mustang 2.3T EcoBoost
Diese Hinterachsgetriebe-Kupplungsöl-Dichtung FR3Z-4310-B ist für Ford Mustang 2.3T EcoBoost Fahrzeuge mit AWD/4WD Getriebesystemen ausgelegt.
Die Dichtung der Differentialkupplung ist eine kritische Komponente des Hinterachsgetriebes, die Öllecks verhindert und einen reibungslosen Betrieb des AWD-Antriebsstrangs gewährleistet.
Unsere Ford Mustang Hinterachsgetriebe-Öldichtung wird aus hochwertigem Gummi und legiertem Stahl hergestellt, was eine hervorragende Haltbarkeit, Verschleißfestigkeit und langanhaltende Leistung bietet.
Dieser Ersatz der Hinterachsgetriebe-Kupplungsdichtung ist ideal für die Reparatur, Wartung und Überholung des Differentials, um die ordnungsgemäße Funktion des Mustang AWD/4WD Hinterachsgetriebes wiederherzustellen.
Produktmerkmale
-
Hochwertige Hinterachsgetriebe-Kupplungsöl-Dichtung
-
OEM FR3Z-4310-B für Ford Mustang 2.3T EcoBoost
-
Strapazierfähiges, verschleißfestes Material
-
Verhindert Öllecks und gewährleistet einen reibungslosen AWD-Betrieb
-
Ideal für Reparatur und Überholung des Hinterachsgetriebes
-
Werksgeprüfte Qualität
-
Direkter OEM-Ersatz
-
Lange Lebensdauer
Anwendung
Kompatibel mit:
-
Ford Mustang 2.3T EcoBoost – AWD/4WD
OEM-Referenz: FR3Z-4310-B
Diese Hinterachsgetriebe-Kupplungsöl-Dichtung stellt die ordnungsgemäße Leistung des Ford AWD Hinterachsgetriebesystems wieder her.
Kompatibilität
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ford | Mustang | EcoBoost Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | EcoBoost Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | GT Convertible 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | GT Premium Convertible 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | GT Premium Coupé, 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC mit Saugmotor | 5.0L, 3.15 Verhältnis |
| 2022 | Ford | Mustang | GT V8 Cabrio, 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC mit Saugmotor | 5.0L, 3.15 Verhältnis |
| 2022 | Ford | Mustang | GT V8 Coupé, 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC mit Saugmotor | 5.0L, 3.15 Verhältnis |
| 2022 | Ford | Mustang | Mach 1 Coupé, 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC mit Saugmotor | 5.0L, 3.15 Verhältnis |
| 2022 | Ford | Mustang | Shelby GT500 Coupé, 2-türig | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC mit Kompressor | 5.0L, 3.15 Verhältnis |
| 2021 | Ford | Mustang | EcoBoost Cabrio, 2-türig | 2.3L 2300CC 140Cu. In. R4 GAS DOHC mit Turbolader | 5.0L, 3.15 Verhältnis |
| 2021 | Ford | Mustang | EcoBoost Coupé, 2-türig | 2.3L 2300CC 140Cu. In. R4 GAS DOHC mit Turbolader | 5.0L, 3.15 Verhältnis |
| 2021 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Cabrio, 2-türig | 2.3L 2300CC 140Cu. In. R4 GAS DOHC mit Turbolader | 5.0L, 3.15 Verhältnis |
| 2021 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Coupé, 2-türig | 2.3L 2300CC 140Cu. In. R4 GAS DOHC mit Turbolader | 5.0L, 3.15 Verhältnis |
| 2021 | Ford | Mustang | GT Cabrio, 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC mit Saugmotor | 5.0L, 3.15 Verhältnis |
| 2021 | Ford | Mustang | GT Coupé, 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC mit Saugmotor | 5.0L, 3.15 VERHÄLTNIS |
| 2021 | Ford | Mustang | GT Premium Cabrio 2-Türer | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | 5.0L, 3.15 VERHÄLTNIS |
| 2021 | Ford | Mustang | GT Premium Coupé 2-Türer | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | 5.0L, 3.15 VERHÄLTNIS |
















