Zu Produktinformationen springen
Passend für Volkswagen Tiguan Golf R Audi Q3 A3 S3 RS3 TT Lamellensatz Hinterachsgetriebe Stahlplatte
$5.15
Angebotspreis
$5.15
Normaler Preis
$5.15
Produktbeschreibung
Kompatibilität
Dieses Teil ist mit 90 Fahrzeug(en) kompatibel
| Marke | Modell | Jahr | Variante | Typ | Fahrgestell | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 2018 | Benzin Schrägheck | S1 quattro | AWD -- 8X1,8XK | 1984cc 170KW 231HP CWZA | |
| Audi | A1 | 2018 | Benzin Schrägheck | S1 quattro | AWD -- 8XA,8XF | 1984cc 170KW 231HP CWZA | |
| Audi | A1 | 2017 | Benzin Schrägheck | S1 quattro | AWD -- 8X1,8XK | 1984cc 170KW 231HP CWZA | |
| Audi | A1 | 2017 | Benzin Schrägheck | S1 quattro | AWD -- 8XA,8XF | 1984cc 170KW 231HP CWZA | |
| Audi | A1 | 2016 | Benzin Schrägheck | S1 quattro | AWD -- 8X1,8XK | 1984cc 170KW 231HP CWZA | |
| Audi | A1 | 2016 | Benzin Schrägheck | S1 quattro | AWD -- 8XA,8XF | 1984cc 170KW 231HP CWZA | |
| Audi | A1 | 2015 | Benzin Schrägheck | S1 quattro | AWD -- 8X1,8XK | 1984cc 170KW 231HP CWZA | |
| Audi | A1 | 2015 | Benzin Schrägheck | S1 quattro | AWD -- 8XA,8XF | 1984ccm 170KW 231PS CWZA | |
| VW | Caddy | 2020 | Diesel MPV | 2.0 TDI 4motion | AWD IV SAB,SAJ | 1968ccm 90KW 122PS CUUE;DFSE | |
| VW | Caddy | 2020 | Diesel MPV | 2.0 TDI 4motion | AWD IV SAB,SAJ | 1968ccm 103KW 140PS CFHC | |
| VW | Caddy | 2020 | Diesel MPV | 2.0 TDI 4motion | AWD IV SAB,SAJ | 1968ccm 110KW 150PS DFSB | |
| VW | Caddy | 2020 | Diesel Van-Based MPV | 2.0 TDI 4motion | AWD IV SAA,SAH | 1968ccm 90KW 122PS CUUE;DFSE | |
| VW | Caddy | 2020 | Diesel Van-Based MPV | 2.0 TDI 4motion | AWD IV SAA,SAH | 1968ccm 103KW 140PS CFHC | |
| VW | Caddy | 2020 | Diesel Van-Based MPV | 2.0 TDI 4motion | AWD IV SAA,SAH | 1968ccm 110KW 150PS DFSB | |
| VW | Caddy | 2019 | Diesel MPV | 2.0 TDI 4motion | AWD IV SAB,SAJ | 1968ccm 90KW 122PS CUUE;DFSE | |
| VW | Caddy | 2019 | Diesel MPV | 2.0 TDI 4motion | AWD IV SAB,SAJ | 1968ccm 103KW 140PS CFHC | |
| VW | Caddy | 2019 | Diesel MPV | 2.0 TDI 4motion | AWD IV SAB,SAJ | 1968ccm 110KW 150PS DFSB | |
| VW | Caddy | 2019 | Diesel-Kastenwagen-basierter MPV | 2.0 TDI 4motion | AWD IV SAA,SAH | 1968cc 55KW 75PS DFSC | |
| VW | Caddy | 2019 | Diesel-Kastenwagen-basierter MPV | 2.0 TDI 4motion | AWD IV SAA,SAH | 1968cc 90KW 122PS CUUE;DFSE | |
| VW | Caddy | 2019 | Diesel-Kastenwagen-basierter MPV | 2.0 TDI 4motion | AWD IV SAA,SAH | 1968cc 103KW 140PS CFHC |
Teile der Informationen in dieser Tabelle stammen von bigtime-autoparts
















