Verteilergetriebe Kupplung Reib- und Stahlscheibensatz 27107643753 für BMW ATC450 X5 E70 X6 E71 E72 X3 F25 XDrive
Verteilergetriebe-Kupplungs-Reib- und Stahlscheiben-Kit für BMW ATC450
Dieses Verteilergetriebe-Kupplungs-Reib- und Stahlscheiben-Kit 27107643753 ist für BMW Fahrzeuge mit dem ATC450 xDrive Verteilergetriebesystem konzipiert, einschließlich der Modelle BMW X5 E70, X6 E71, E72 und X3 F25.
Die Verteilergetriebe-Kupplungsreibplatten und Stahlscheiben sind kritische Komponenten im BMW xDrive Verteilergetriebe und gewährleisten eine reibungslose Drehmomentverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse.
Unser BMW ATC450 Verteilergetriebe-Reparatursatz wird unter Verwendung hochleistungsfähiger Reibmaterialien und präziser Stahlscheiben hergestellt und bietet eine ausgezeichnete Haltbarkeit, Hitzebeständigkeit und zuverlässige Kraftübertragung.
Dieses Verteilergetriebe-Kupplungsplatten-Ersatzkit ist ideal für die Instandsetzung, Reparatur und Wartung von Verteilergetrieben, um die ordnungsgemäße Funktion des BMW xDrive AWD Antriebssystems wiederherzustellen.
Produktmerkmale
-
Hochleistungsfähiges Verteilergetriebe-Kupplungs-Reib- und Stahlscheiben-Kit
-
OEM-Ersatzteil 27107643753
-
Entwickelt für das BMW ATC450 Verteilergetriebe
-
Kompatibel mit BMW X5 E70 / X6 E71 / E72 / X3 F25
-
Robuste Reibscheiben und legierte Stahlscheiben
-
Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Hitzestabilität
-
Reibungslose Drehmomentverteilung
-
Ideal für Verteilergetriebe-Reparatur und -Instandsetzung
-
Werksgeprüfte Qualität
-
Lange Lebensdauer
Anwendung
Kompatibel mit:
-
BMW X5 E70 – xDrive
-
BMW X6 E71 / E72 – xDrive
-
BMW X3 F25 – xDrive
Verteilergetriebe-Modell:
ATC450
OEM-Referenz:
27107643753
Dieses Verteilergetriebe-Kupplungsreibplatten-Reparatursatz hilft, die ordnungsgemäße Leistung des BMW xDrive Verteilergetriebesystems wiederherzustellen.
| Jahr | Marke | Modell | Ausführung | Motor | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC R6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC R6 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2993CC R6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC R6 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |





















