Verteilergetriebe-Schaltmotor OEM A4635400088 für Mercedes-Benz G500 2002-2006 - G-Klasse Ersatzteil
Verteilergetriebe-Stellmotor OEM A4635400088 für Mercedes-Benz G500 (2002-2006)
Dieser Verteilergetriebe-Stellmotor (OEM A4635400088) ist für Mercedes-Benz G500 2002-2006 G-Klasse Modelle konzipiert.
Der Mercedes G500 Verteilergetriebe-Stellmotor ist eine kritische Komponente des 4WD/ AWD Antriebsstrangs, der die Zuschaltung des Verteilergetriebes für reibungslose Schaltvorgänge und zuverlässige Drehmomentverteilung steuert.
Unser OEM Verteilergetriebe-Stellmotor wird mit hochwertigen Elektromotorkomponenten hergestellt, was eine präzise Passform, lange Haltbarkeit und optimale Leistung gewährleistet.
Dieser Verteilergetriebe-Motorersatz ist ideal für die Reparatur, Überholung und Wartung von Verteilergetrieben, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Mercedes-Benz G-Klasse 4WD-Antriebsstrangsystems wiederherzustellen.
Produktmerkmale
-
OEM Verteilergetriebe-Stellmotor / Aktuator
-
Kompatibel mit Mercedes-Benz G500 2002-2006 G-Klasse
-
Hochwertige Elektromotorkomponenten
-
Gewährleistet eine reibungslose Zuschaltung des Verteilergetriebes
-
Direkter OEM-Ersatz
-
Ideal für die Reparatur oder Überholung des 4WD-Antriebsstrangs
-
Präzise Passform für Mercedes G-Klasse
-
Stellt die korrekte Drehmomentverteilung wieder her
-
Langlebige und zuverlässige Leistung
-
Werksgeprüfte Qualität
Anwendung
Kompatible Fahrzeuge:
-
Mercedes-Benz G500 2002-2006 G-Klasse
OEM-Referenz:
-
A4635400088
Dieser Verteilergetriebe-Stellmotor stellt den ordnungsgemäßen Betrieb des Mercedes-Benz 4WD/AWD Antriebsstrangsystems wieder her.
Kompatibilität
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Edition 463 Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | G65 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | G65 AMG | Edition 463 Sport Utility 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Edition 463 Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mercedes-Benz | G65 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mercedes-Benz | G65 AMG | Edition 463 Sport Utility 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mercedes-Benz | G550 | Sport Utility Basis 4-Türer | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Sport Utility Basis 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | G65 AMG | Sport Utility Basis 4-Türer | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | G550 | Sport Utility Basis 4-Türer | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Sport Utility Basis 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | G550 | Sport Utility Basis 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Sport Utility Basis 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | G550 | Sport Utility Basis 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Sport Utility Basis 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | G550 | Sport Utility Basis 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | G550 | Sport Utility Basis 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |




















