Zu Produktinformationen springen



















Für Lincoln Navigator Hinterachsgetriebe Kupplungsreibscheiben-Kit
$11.76
Angebotspreis
$11.76
Normaler Preis
$11.76
Produktbeschreibung
Kompatibilität
Dieses Teil ist mit 132 Fahrzeug(en) kompatibel
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch Sport Utility 4-Türer | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Saugmotor | |
| 2014 | Ford | Expedition | EL Limited Sport Utility 4-Türer | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Saugmotor | |
| 2014 | Ford | Expedition | EL XL Sport Utility 4-Türer | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Saugmotor | |
| 2014 | Ford | Expedition | EL XLT Sport Utility 4-Türer | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Saugmotor | |
| 2014 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-Türer | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Saugmotor | |
| 2014 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-Türer | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Saugmotor | |
| 2014 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Türer | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Saugmotor | |
| 2014 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Türer | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Saugmotor | |
| 2014 | Ford | Expedition | Max Limited Sport Utility 4-Türer | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Saugmotor | |
| 2014 | Ford | Expedition | Max Limited Sport Utility 4-Türer | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Expedition | Max XL Sport Utility 4-Türer | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Expedition | SSV Sport Utility 4-Türer | -- | |
| 2014 | Ford | Expedition | XL Sport Utility 4-Türer | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Türer | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lincoln | Navigator | Basis Sport Utility 4-Türer | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lincoln | Navigator | L Executive Sport Utility 4-Türer | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lincoln | Navigator | L Sport Utility 4-Türer | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lincoln | Navigator | L Ultimate Sport Utility 4-Türer | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lincoln | Navigator | Limited Sport Utility 4-Türer | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lincoln | Navigator | Ultimate Sport Utility 4-Türer | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |


















