Zu Produktinformationen springen

















Ford Mustang 2013–2014 Hinterachsgetriebe-Kupplungsöldichtung | Hochwertiges OEM-Teil # FR3Z-4310-B für Automatikgetriebe
$29.40
Angebotspreis
$29.40
Normaler Preis
$29.40
Produktbeschreibung
Kompatibilität
Dieses Teil ist kompatibel mit 101 Fahrzeug(en)
| Jahr | Marke | Modell | Ausführung | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ford | Mustang | EcoBoost Cabrio 2-türig | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | EcoBoost Coupé 2-türig | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Cabrio 2-türig | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Coupé 2-türig | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | GT Cabrio 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | GT Coupé 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | GT Premium Cabrio 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | GT Premium Coupé 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 5.0L, 3.15 RATIO |
| 2022 | Ford | Mustang | GT V8 Cabrio 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | 5.0L, 3.15 ÜBERSETZUNG |
| 2022 | Ford | Mustang | GT V8 Coupé 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | 5.0L, 3.15 ÜBERSETZUNG |
| 2022 | Ford | Mustang | Mach 1 Coupé 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | 5.0L, 3.15 ÜBERSETZUNG |
| 2022 | Ford | Mustang | Shelby GT500 Coupé 2-türig | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Kompressor | 5.0L, 3.15 ÜBERSETZUNG |
| 2021 | Ford | Mustang | EcoBoost Cabrio 2-türig | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 5.0L, 3.15 ÜBERSETZUNG |
| 2021 | Ford | Mustang | EcoBoost Coupé 2-türig | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 5.0L, 3.15 ÜBERSETZUNG |
| 2021 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Cabrio 2-türig | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 5.0L, 3.15 ÜBERSETZUNG |
| 2021 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Coupé 2-türig | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 5.0L, 3.15 ÜBERSETZUNG |
| 2021 | Ford | Mustang | GT Cabrio 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | 5.0L, 3.15 ÜBERSETZUNG |
| 2021 | Ford | Mustang | GT Coupé 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | 5.0L, 3.15 ÜBERSETZUNG |
| 2021 | Ford | Mustang | GT Premium Cabrio 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | 5.0L, 3.15 ÜBERSETZUNG |
| 2021 | Ford | Mustang | GT Premium Coupé 2-türig | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | 5.0L, 3.15 Übersetzungsverhältnis |
















