Zu Produktinformationen springen
OEM Vorderachsgetriebe-Motorbaugruppe für Toyota Tacoma FJ Cruiser 2007-2014 Vorderachs-Differentialsteller
$66.17
Angebotspreis
$66.17
Normaler Preis
$66.17
Produktbeschreibung
OEM wie Original Vorderachs-Differentialrahmen-Motorbaugruppe
Hergestellt nach OEM-Standard, gleiche Struktur, Material und Leistung wie Originalteil.
Direkthersteller ab Werk
OEM / ODM-Service verfügbar
Originalqualität & stabile Leistung
Kompatibel mit Toyota Tacoma & FJ Cruiser (2007–2014)
Teile-Nr.: 41311-35120 / 41301-71011
Kompatibilität
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Türer | 2.7L 2694CC R4 GAS DOHC Saugmotor | 2015 TACOMA Vorderachse; 3,73 Übersetzung |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Türer | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | 2015 TACOMA Vorderachse; 3,73 Übersetzung |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Türer | 2.7L 2694CC R4 GAS DOHC Saugmotor | 2015 TACOMA Vorderachse; 3,73 Übersetzung |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Türer | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | 2015 TACOMA Vorderachse; 3,73 Übersetzung |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Türer | 2.7L 2694CC R4 GAS DOHC Saugmotor | 2015 TACOMA Vorderachse; 3,73 Übersetzung |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Türer | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | 2015 TACOMA Vorderachse; 3,73 Übersetzung |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Türer | 2.7L 2694CC R4 GAS DOHC Saugmotor | 2015 TACOMA Vorderachse; 3,73 Übersetzung |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Türer | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | 2015 TACOMA Vorderachse; 3,73 Übersetzung |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Türer | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | 2015 TACOMA Vorderachse; 3.73 Übersetzung |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Extended Cab Pickup 4-Türer | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | 2015 TACOMA Vorderachse; 3.73 Übersetzung |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Türer | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | 2015 TACOMA Vorderachse; 3.73 Übersetzung |
| 2014 | Toyota | FJ Cruiser | Basis Sport Utility 4-Türer | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | 2014 FJ CRUISER Vorderachse; 3.73 Übersetzung (AT) |
| 2014 | Toyota | FJ Cruiser | Premium Sport Utility 4-Türer | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | 2014 FJ CRUISER Vorderachse; 3.73 Übersetzung (AT) |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Basis Crew Cab Pickup 4-Türer | 2.7L 2694CC R4 GAS DOHC Saugmotor | 2014TACOMA Vorderachse; 3.73 Übersetzung |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Basis Crew Cab Pickup 4-Türer | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | 2014TACOMA Vorderachse; 3.73 Übersetzung |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Basis Extended Cab Pickup 4-Türer | 2.7L 2694CC R4 GAS DOHC Saugmotor | 2014TACOMA Vorderachse; 3.73 Übersetzung |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Basis Extended Cab Pickup 4-Türer | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | 2014TACOMA Vorderachse; 3.73 Übersetzung |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Basis Standard Cab Pickup 2-Türer | 2.7L 2694CC R4 GAS DOHC Saugmotor | 2014TACOMA Vorderachse; 3.73 Übersetzung |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Basis Standard Cab Pickup 2-Türer | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | 2014TACOMA Vorderachse; 3.73 Übersetzung |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-türig | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Saugmotor | 2014TACOMA Vorderachse; 3,73 Übersetzung |


















