Zu Produktinformationen springen
OEM Gleich wie Original Hinterachs-Differential-Öldichtung L1MW-4676BA Timken 202ZX82 für Lincoln Aviator | Direkt vom Hersteller
$120.00
Angebotspreis
$120.00
Normaler Preis
$120.00
Produktbeschreibung
OEM Gleich wie Original Wellendichtring Hinterachsgetriebe
Hergestellt nach OEM-Standard, gleiches Material und Dichtleistung wie Originalteil.
Direkthersteller
OEM / ODM Service verfügbar
Originalqualität & Lange Lebensdauer
Kompatibel mit Lincoln Aviator
Teile-Nr.: L1MW-4676BA | Timken 202ZX82
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Lincoln | MKX | Black Label Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Position = Hinten |
| 2018 | Lincoln | MKX | Premiere Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | Position = Hinten |
| 2018 | Lincoln | MKX | Premiere Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Position = Hinten |
| 2018 | Lincoln | MKX | Reserve Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | Position = Hinten |
| 2018 | Lincoln | MKX | Reserve Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Position = Hinten |
| 2018 | Lincoln | MKX | Select Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | Position = Hinten |
| 2018 | Lincoln | MKX | Select Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Position = Hinten |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Black Label Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Position = Hinten |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Black Label Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Position = Hinten |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Black Label Limousine 4-türig | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | Position = Hinten |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Hybrid Limousine 4-türig | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Position = Hinten |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Premiere Hybrid Limousine 4-türig | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Position = Hinten |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Premiere Limousine 4-türig | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Position = Hinten |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Reserve Hybrid Limousine 4-türig | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Position = Hinten |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Reserve Limousine 4-türig | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Position = Hinten |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Reserve Limousine 4-türig | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | Position = Hinten |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Select Hybrid Limousine 4-türig | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Position = Hinten |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Select Limousine 4-türig | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Position = Hinten |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Select Limousine 4-türig | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | Position = Hinten |
| 2017 | Ford | Edge | SEL Plus Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboaufgeladen | Position = Hinten |
















