Hinterachs-Differential-Kupplungsscheibe 113x76x0.9 30T Haldex Allrad für VW A1 Audi Q3 RSQ3 | XINWEI Marke 12 Monate Garantie
Hintere Differentialkupplungsplatte 113x76x0,9 30T für VW Audi Haldex AWD System
Diese hintere Differentialkupplungsplatte 113x76x0,9 30T ist für Volkswagen A1 und Audi Q3 / RSQ3 Modelle mit Haldex Allradantriebssystemen konzipiert.
Die Reibscheibe des Differentials wird aus hochfestem legiertem Stahl hergestellt, der eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und stabile Leistung unter hohen Drehmomentbedingungen gewährleistet.
Diese Haldex-Kupplungsplatte spielt eine wichtige Rolle im Hinterachs-Differential-Kupplungspaket und hilft, die Drehmomentverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse in Allradfahrzeugen zu steuern.
Unsere hintere Differentialkupplungsscheibe wird präzise gefertigt, um eine genaue Passform und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Sie wird häufig als Ersatzteil für verschlissene Differential-Reibscheiben in Volkswagen und Audi Allradantriebssystemen verwendet.
Produktmerkmale
-
Hochfeste Differential-Stahlplatte
-
Präzise Größe 113×76×0,9 mm
-
30T Keilverzahnung
-
Langlebige Haldex-Kupplungsplatte
-
Verbessert die Drehmomentübertragung des Allradantriebs
-
Direkte Ersatzinstallation
-
100% werkseitig getestet
-
Lange Lebensdauer
Anwendung
Kompatibel mit Volkswagen und Audi Allrad-Differentialsystemen, einschließlich:
-
Volkswagen A1 Allrad
-
Audi Q3
-
Audi RSQ3
Diese hintere Differentialkupplungsplatte ist ein wesentlicher Bestandteil des Haldex-Differential-Kupplungspakets und gewährleistet eine zuverlässige Drehmomentübertragung und verbessert die Gesamtstabilität des Allradantriebsstrangs.
| Marke | Modell | Jahr | Variante | Typ | Chassis | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 2018 | Benzin-Schrägheck | S1 quattro | Allrad -- 8X1,8XK | 1984 ccm 170 kW 231 PS CWZA | |
| Audi | A1 | 2018 | Benzin-Schrägheck | S1 quattro | Allrad -- 8XA,8XF | 1984 ccm 170 kW 231 PS CWZA | |
| Audi | A1 | 2017 | Benzin-Schrägheck | S1 quattro | Allrad -- 8X1,8XK | 1984 ccm 170 kW 231 PS CWZA | |
| Audi | A1 | 2017 | Benzin-Schrägheck | S1 quattro | Allrad -- 8XA,8XF | 1984 ccm 170 kW 231 PS CWZA | |
| Audi | A1 | 2016 | Benzin-Schrägheck | S1 quattro | Allrad -- 8X1,8XK | 1984 ccm 170 kW 231 PS CWZA | |
| Audi | A1 | 2016 | Benzin-Schrägheck | S1 quattro | Allrad -- 8XA,8XF | 1984 ccm 170 kW 231 PS CWZA | |
| Audi | A1 | 2015 | Benzin Schrägheck | S1 quattro | Allrad -- 8X1,8XK | 1984cc 170KW 231HP CWZA | |
| Audi | A1 | 2015 | Benzin Schrägheck | S1 quattro | Allrad -- 8XA,8XF | 1984cc 170KW 231HP CWZA | |
| VW | Caddy | 2020 | Diesel MPV | 2.0 TDI 4motion | Allrad IV SAB,SAJ | 1968cc 90KW 122HP CUUE;DFSE | |
| VW | Caddy | 2020 | Diesel MPV | 2.0 TDI 4motion | Allrad IV SAB,SAJ | 1968cc 103KW 140HP CFHC | |
| VW | Caddy | 2020 | Diesel MPV | 2.0 TDI 4motion | Allrad IV SAB,SAJ | 1968cc 110KW 150HP DFSB | |
| VW | Caddy | 2020 | Diesel Van-Basierter MPV | 2.0 TDI 4motion | Allrad IV SAA,SAH | 1968cc 90KW 122HP CUUE;DFSE | |
| VW | Caddy | 2020 | Diesel Van-Basierter MPV | 2.0 TDI 4motion | Allrad IV SAA,SAH | 1968cc 103KW 140HP CFHC | |
| VW | Caddy | 2020 | Diesel Van-Basierter MPV | 2.0 TDI 4motion | Allrad IV SAA,SAH | 1968cc 110KW 150HP DFSB | |
| VW | Caddy | 2019 | Diesel MPV | 2.0 TDI 4motion | Allrad IV SAB,SAJ | 1968cc 90KW 122HP CUUE;DFSE | |
| VW | Caddy | 2019 | Diesel MPV | 2.0 TDI 4motion | AWD IV SAB,SAJ | 1968cc 103KW 140HP CFHC | |
| VW | Caddy | 2019 | Diesel MPV | 2.0 TDI 4motion | AWD IV SAB,SAJ | 1968cc 110KW 150HP DFSB | |
| VW | Caddy | 2019 | Diesel Kastenwagen | 2.0 TDI 4motion | AWD IV SAA,SAH | 1968cc 55KW 75HP DFSC | |
| VW | Caddy | 2019 | Diesel Kastenwagen | 2.0 TDI 4motion | AWD IV SAA,SAH | 1968cc 90KW 122HP CUUE;DFSE | |
| VW | Caddy | 2019 | Diesel Kastenwagen | 2.0 TDI 4motion | AWD IV SAA,SAH | 1968cc 103KW 140HP CFHC |
















