Verteilergetriebe Reibungsstahlplatte ATC450 27107643751 für BMW X3 F25 X5 E70 X6 E71 E72 AWD Kupplungsscheibe
Verteilergetriebe-Reibungsstahlplatte ATC450 für BMW AWD System
Diese Verteilergetriebe-Reibungsstahlplatte wurde für BMW ATC450 Verteilergetriebe-Systeme entwickelt, die häufig in den Modellen BMW X3 F25, X5 E70 und X6 E71 E72 mit xDrive AWD-Antrieb verwendet werden.
Die Verteilergetriebe-Kupplungsplatte ist ein wesentliches Bauteil im Inneren des Verteilergetriebe-Kupplungspakets und verantwortlich für die Übertragung des Drehmoments zwischen Vorder- und Hinterachse.
Unsere BMW Verteilergetriebe-Reibscheibe wird aus hochfestem legiertem Stahl gefertigt und bietet hervorragende Verschleißfestigkeit und stabile Leistung unter hohen Drehmomentbedingungen.
Diese ATC450 Verteilergetriebe-Stahlplatte ist präzisionsgefertigt, um eine genaue Passform und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, was sie zu einem idealen Ersatzteil bei der Reparatur oder Überholung von Verteilergetrieben macht.
Produkteigenschaften
-
Hochbeständige Verteilergetriebe-Reibungsstahlplatte
-
OE-Ersatz 27107643751 / 7605344
-
Entwickelt für BMW ATC450 Verteilergetriebe
-
Präzisionsgefertigte Stahlkupplungsscheibe
-
Stabile Drehmomentübertragung für AWD-Antrieb
-
Lange Lebensdauer
-
100% werkseitig getestet
Anwendung
Kompatibel mit BMW xDrive AWD Verteilergetriebe-Systemen, einschließlich:
-
BMW X3 F25
-
BMW X5 E70
-
BMW X6 E71
-
BMW X6 E72
Diese BMW Verteilergetriebe-Kupplungsplatte wird häufig für die Reparatur, Überholung und Wartung von Verteilergetrieben verwendet, um einen reibungslosen Betrieb des AWD-Antriebssystems zu gewährleisten.
Verteilergetriebe-Baugruppe ATC450
OEM-Teilenummer:
27107643751 27107643753 27107605344 27107609196 27107610586
27107619178 27107627944 27107629405 27107629605 27107636480 27107639271
Kompatibel für:
BMW X5 2009-2013 xDrive35i (E70)
BMW X6 2009-2014 xDrive35i (E71)
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Türer | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |





















