Skip to product information
OEM Front Differential Frame Motor Assembly for Toyota Tacoma FJ Cruiser 2007-2014 Front Axle Differential Actuator
$66.17
Sale price
$66.17
Regular price
$66.17
Product Description
OEM Same as Original Front Axle Differential Frame Motor Assembly
Manufactured according to OEM standard, same structure, material and performance as original part.
Factory Direct Manufacturer
OEM / ODM Service Available
Original Quality & Stable Performance
Compatible with Toyota Tacoma & FJ Cruiser (2007–2014)
Part No.: 41311-35120 / 41301-71011
Compatibility
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2015 TACOMA Front Axle; 3.73 ratio |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2015 TACOMA Front Axle; 3.73 ratio |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2015 TACOMA Front Axle; 3.73 ratio |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2015 TACOMA Front Axle; 3.73 ratio |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2015 TACOMA Front Axle; 3.73 ratio |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2015 TACOMA Front Axle; 3.73 ratio |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2015 TACOMA Front Axle; 3.73 ratio |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2015 TACOMA Front Axle; 3.73 ratio |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2015 TACOMA Front Axle; 3.73 ratio |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2015 TACOMA Front Axle; 3.73 ratio |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2015 TACOMA Front Axle; 3.73 ratio |
| 2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014 FJ CRUISER Front Axle; 3.73 ratio (AT) |
| 2014 | Toyota | FJ Cruiser | Premium Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014 FJ CRUISER Front Axle; 3.73 ratio (AT) |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014TACOMA Front Axle; 3.73 ratio |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014TACOMA Front Axle; 3.73 ratio |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014TACOMA Front Axle; 3.73 ratio |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014TACOMA Front Axle; 3.73 ratio |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014TACOMA Front Axle; 3.73 ratio |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014TACOMA Front Axle; 3.73 ratio |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014TACOMA Front Axle; 3.73 ratio |


















