Skip to product information
OEM Same as Original Rear Differential Oil Seal L1MW-4676BA Timken 202ZX82 for Lincoln Aviator | Factory Direct
$120.00
Sale price
$120.00
Regular price
$120.00
Product Description
OEM Same as Original Rear Differential Oil Seal
Manufactured according to OEM standard, same material and sealing performance as original part.
Factory Direct Manufacturer
OEM / ODM Service Available
Original Quality & Long Service Life
Compatible with Lincoln Aviator
Part No.: L1MW-4676BA | Timken 202ZX82
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Lincoln | MKX | Black Label Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Position = Rear |
| 2018 | Lincoln | MKX | Premiere Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | Position = Rear |
| 2018 | Lincoln | MKX | Premiere Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Position = Rear |
| 2018 | Lincoln | MKX | Reserve Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | Position = Rear |
| 2018 | Lincoln | MKX | Reserve Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Position = Rear |
| 2018 | Lincoln | MKX | Select Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | Position = Rear |
| 2018 | Lincoln | MKX | Select Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Position = Rear |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Black Label Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Position = Rear |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Black Label Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Position = Rear |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Black Label Sedan 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | Position = Rear |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Position = Rear |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Premiere Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Position = Rear |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Premiere Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Position = Rear |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Reserve Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Position = Rear |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Reserve Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Position = Rear |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Reserve Sedan 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | Position = Rear |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Select Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Position = Rear |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Select Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Position = Rear |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Select Sedan 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | Position = Rear |
| 2017 | Ford | Edge | SEL Plus Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Position = Rear |
















